Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Линия | DPP-30 | DPP-40 | DPP-50/DPP-50 XL | |
Тип хлеборезки | DP-35 | DP-70 | DP-70, DP-70 XL | |
Устройство упаковки | DPK-230 | DPK-300 | DPK-335 | |
DPK-150 | DPK-150 | DPK-335 XL | ||
Высота продукта | 60 - 130 мм | |||
Длина продукта | 100 - 400 мм |
100 - 400 мм 100 - 500 мм |
||
Ширина продукта | 70 - 250 мм | |||
Толщина ломтика | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 мм | |||
(по индивидуальным потребностям от 8 до 24 мм) | ||||
Производительность | до 30 шт./мин | до 40 шт./мин | до 50 шт./мин | |
Мощность инсталляции | 6 kВт | 6 kВт / 7.5 kВт | ||
Напряжение питания | 3 x 400В, 50/60 Hz | |||
Потребность сжатого воздуха | 0,25 м³/мин, 6,0 бар | |||
Тип закрывания пакетов | клипс-лента, липкая лента или “Twist” |
Оборудование может иметь как П , Z , Г – образные конфигурации так и зеркальные , то есть левостороннее или правостороннее исполнение.
Конфигурация П занимает мало места, и при малой производительности, может сэкономить одного рабочего, в тоже время второй рабочий может и подавать хлеб в нарезку и принимать после упаковки.
Конфигурация Z удобна в том случае, когда поток продукции приходит с одной стороны, а уходит в экспедицию с другой стороны. Конфигурация предназначена для большой производительности, так как после нарезки хлеб не нужно переворачивать перед вталкиванием его в пакет.
Конфигурация Г удобна при использовании, когда нужно нарезать и упаковать много половинок. Так же в этой конфигурации можно использовать короткий выходной транспортер, тем самым можно снизить стоимость оборудования.