Techninės charakteristikos | |||
---|---|---|---|
Linija | DPPL-55 | DPPL-55 MUI | DPPL-70 |
Produkto aukštis | 60 - 130 mm | ||
Produkto ilgis | 100 - 400 mm | ||
Produkto plotis | 70 - 240 mm | 70 - 220 mm | 70 - 240 mm |
Riekelių storis | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 mm | ||
(pagal individualius poreikius nuo 8 iki 24 mm) | |||
Našumas | iki 55 vnt. / min | iki 55 vnt / min | iki 70 vnt / min |
Instaliacijos galingumas | 13 kW, 19A | 14 kW, 20A | 14 kW, 20A |
Elektros įtampa | 3 x 400V, 50/60 Hz | ||
Suspausto oro suvartojimas | 0,9 m³/min, 6,0 bar | 1 m³/min, 6,0 bar | 1 m³/min, 6,0 bar |
Maišelių uždarymo būdas | "Klipsavimo" juosta | Užlydymas, "Klipsavimo" juosta | "Klipsavimo" juosta |
Papildomi parametrai: